描述:AMR-Mini系列酶標(biāo)分析儀以緊湊小巧的造型及現(xiàn)代化的操作軟件為設(shè)計(jì)理念,旨在節(jié)省空間、便捷操作,帶來全新的用戶體驗(yàn)。AMR-Mini T帶孵育與振蕩功能。
酶標(biāo)分析儀產(chǎn)品優(yōu)勢  | 
•空間占地面積小  | 
約為兩塊微孔板大小,可在模塊化工作臺、厭氧室或培養(yǎng)箱中進(jìn)行測量。  | 
•長壽命LED光源  | 
節(jié)能免維護(hù),使用低功耗。  | 
•獨(dú)立可拆裝光源及濾光片模塊  | 
標(biāo)配450/630nm與405/492nm,也可定制任意波長。  | 
•可靠的數(shù)據(jù)保證  | 
擁有參比光路通道系統(tǒng),確保檢測數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠。  | 
•多種檢測模式  | 
可進(jìn)行單波長、雙波長、動(dòng)力學(xué)等檢測。  | 
•AMR-Mini T附加孵育與振蕩功能。  | 
產(chǎn)品型號  | AMR-Mini / AMR-Mini T 酶標(biāo)分析儀  | 
檢測類型  | 終點(diǎn)法、動(dòng)力學(xué)  | 
板型  | 96孔  | 
光源  | LED×2  | 
檢測器  | 9個(gè)PD  | 
波長準(zhǔn)確性  | ≤±2nm  | 
波長范圍  | 340~750nm  | 
濾光片  | 450/630nm、405/492nm  | 
測量范圍  | 0-4 Abs  | 
分辨率  | 0.001 Abs  | 
線性  | R2≥ 0.995 @ [0.0 - 3.0 Abs]  | 
準(zhǔn)確性  | ≤±(0.5%+0.01 Abs) @[0.0-2.0 Abs);≤±(1.0%+0.01 Abs) @ [2.0-3.0 Abs)  | 
重復(fù)性  | [0,3Abs) CV≤0.5%  | 
穩(wěn)定性  | ≤0.005Abs [0.0,2.0Abs) ;≤0.3% [2.0,3.0Abs)  | 
測量速度  | 單波長<15s/96孔;雙波長<28s/96孔  | 
軟件  | APP  | 
軟件界面  | 中文/英文  | 
兼容性  | 支持PC軟件,Win7/Win10 64位  | 
傳輸  | 藍(lán)牙、USB數(shù)據(jù)線  | 
儀器接口  | 1個(gè) type-C接口,1個(gè)USB A型口  | 
電源輸入  | USB 12V 3A  | 
外型尺寸(W×D×H)  | 135×225×89 mm (AMR-Mini) ;135×245×91 mm (AMR-Mini T)  | 
產(chǎn)品重量  | 2kg (AMR-Mini) ;2.5kg (AMR-Mini T)  | 
AMR-MiniT 附加功能  | |
孵育溫度范圍  | RT+4℃~45℃  |